Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| Legionäre | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 15.07.2001 | ![]() |
Kongo | ![]() |
Elfenbeinküste | 1:1 |
|
So. 22.04.2001 | ![]() |
Elfenbeinküste | ![]() |
Kongo | 2:0 |
|
So. 11.04.1999 | ![]() |
Elfenbeinküste | ![]() |
Kongo | 2:0 |
|
So. 28.02.1999 | ![]() |
Kongo | ![]() |
Elfenbeinküste | 1:0 |
|
So. 24.01.1999 | ![]() |
Kongo | ![]() |
Elfenbeinküste | 0:0 |
|
So. 16.06.1996 | ![]() |
Elfenbeinküste | ![]() |
Kongo | 1:1 |
|
So. 02.06.1996 | ![]() |
Kongo | ![]() |
Elfenbeinküste | 2:0 |
|
Mi. 15.01.1992 | ![]() |
Elfenbeinküste | ![]() |
Kongo | 0:0 |
|
So. 27.02.1977 | ![]() |
VR Kongo | ![]() |
Elfenbeinküste | 1:3 |
|
So. 13.02.1977 | ![]() |
Elfenbeinküste | ![]() |
VR Kongo | 3:2 |
Amtsantritt: 22.06.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,37 PPS
Amtsantritt: 04.08.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,39 PPS
| Name: | Christ Makosso |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.05.2004 |
| Geburtsort: |
Brazzaville |
| Alter: | 22 |
| Größe: | 1,92 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 800 Tsd. € |
| Aktueller Verein: | AJ Auxerre |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Footwork |
| Name: | Yan Diomande |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 14.11.2006 |
| Geburtsort: |
Abidjan |
| Alter: | 19 |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 90,00 Mio. € |
| Aktueller Verein: | Real Madrid |
| Vertrag bis: | 30.06.2033 |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | Roc Nation Sports |
Tabelle Afrika-Cup-Qualifikation
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Elfenbeinküste | 7 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() |
Kongo | 6 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() |
Mali | 5 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() |
Namibia | 6 | -8 | 2 |
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |













