Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 05.06.2026 | ![]() |
Green Gully SC (14.) | ![]() |
Avondale FC (4.) | 0:2 |
|
Sa. 28.02.2026 | ![]() |
Avondale FC (13.) | ![]() |
Green Gully SC (12.) | 5:0 |
|
Sa. 23.08.2025 | ![]() |
Avondale FC (1.) | ![]() |
Green Gully SC (8.) | 2:1 |
|
Fr. 09.05.2025 | ![]() |
Green Gully SC (8.) | ![]() |
Avondale FC (1.) | 5:2 |
|
Sa. 27.07.2024 | ![]() |
Green Gully SC (11.) | ![]() |
Avondale FC (2.) | 1:6 |
|
Sa. 27.04.2024 | ![]() |
Avondale FC (2.) | ![]() |
Green Gully SC (11.) | 0:1 |
|
Fr. 23.06.2023 | ![]() |
Green Gully SC (6.) | ![]() |
Avondale FC (1.) | 0:4 |
|
Sa. 25.03.2023 | ![]() |
Avondale FC (1.) | ![]() |
Green Gully SC (4.) | 3:2 |
|
Fr. 17.06.2022 | ![]() |
Green Gully SC (4.) | ![]() |
Avondale FC (5.) | 1:1 |
|
Sa. 19.03.2022 | ![]() |
Avondale FC (2.) | ![]() |
Green Gully SC (3.) | 1:0 |
Amtsantritt: 10.09.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,77 PPS
| Name: | Josh Hope |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.01.1998 |
| Geburtsort: |
Hobart |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,84 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 07.01.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Name: | Matthew Reid |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.11.1995 |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Australien
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.01.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Premier League - Victoria
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Oakleigh Cannon | 24 | 28 | 51 |
| 2 | ![]() |
Hume City FC | 24 | 16 | 46 |
| 3 | ![]() |
Avondale FC | 24 | 27 | 41 |
| 4 | ![]() |
South Melbourne | 24 | 5 | 41 |
| 5 | ![]() |
Preston Lions | 23 | 18 | 40 |
| 6 | ![]() |
Caroline Spring | 24 | 1 | 35 |
| 7 | ![]() |
Heidelberg Utd. | 24 | 5 | 34 |
| 8 | ![]() |
M. City U23 | 23 | 9 | 30 |
| 9 | ![]() |
Dandenong City | 24 | 3 | 29 |
| 10 | ![]() |
St Albans | 24 | -14 | 28 |
| 11 | ![]() |
Altona Magic | 24 | -12 | 27 |
| 12 | ![]() |
Bentleigh | 24 | -26 | 21 |
| 13 | ![]() |
Green Gully SC | 24 | -29 | 15 |
| 14 | ![]() |
Dand. Thunder | 24 | -31 | 15 |
Gesamtbilanz National Premier League - Victoria
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |



























