Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 10.04.2021 | ![]() |
Hamilton Acad. (6.) | ![]() |
Dundee United (3.) | 0:1 |
|
Sa. 16.01.2021 | ![]() |
Hamilton Acad. (11.) | ![]() |
Dundee United (7.) | 0:0 |
|
Sa. 21.11.2020 | ![]() |
Dundee United (6.) | ![]() |
Hamilton Acad. (12.) | 2:1 |
|
Sa. 26.09.2020 | ![]() |
Hamilton Acad. (11.) | ![]() |
Dundee United (6.) | 1:1 |
|
So. 28.05.2017 | ![]() |
Hamilton Acad. | ![]() |
Dundee United | 1:0 |
|
Do. 25.05.2017 | ![]() |
Dundee United | ![]() |
Hamilton Acad. | 0:0 |
|
So. 24.04.2016 | ![]() |
Dundee United (12.) | ![]() |
Hamilton Acad. (10.) | 1:3 |
|
Sa. 13.02.2016 | ![]() |
Hamilton Acad. (10.) | ![]() |
Dundee United (12.) | 0:0 |
|
Sa. 28.11.2015 | ![]() |
Dundee United (12.) | ![]() |
Hamilton Acad. (6.) | 1:2 |
|
Sa. 15.08.2015 | ![]() |
Hamilton Acad. (11.) | ![]() |
Dundee United (10.) | 4:0 |
Amtsantritt: 01.12.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,67 PPS
Amtsantritt: 01.03.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
| Name: | Cian Newbury |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.05.2005 |
| Geburtsort: |
Glasgow |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | 451 FC |
| Name: | Ross Graham |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.02.2001 |
| Geburtsort: |
Blairgowrie |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schottland
![]() |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 700 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2020 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Trueno Sports |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Scottish League Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 |
|
|
|
? | |||||
| 18/19 |
|
|
|
? | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
? | |||||
| 95/96 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 95/96 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 86/87 |
|
|
|
? | |||||
| 74/75 |
|
|
|
? | |||||
| 74/75 |
|
|
|
? | |||||
| 59/60 |
|
|
|
? | |||||
| 48/49 |
|
|
|
? | |||||
| 1910/11 |
|
|
|
? |
















