Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 11.03.2003 | ![]() |
Bnei Sachnin | ![]() |
Beitar B. Sheva | 2:0 |
|
Fr. 07.03.2003 | ![]() |
Bnei Sachnin (2.) | ![]() |
Beitar B. Sheva (12.) | 2:1 |
|
Fr. 20.12.2002 | ![]() |
Bnei Sachnin (6.) | ![]() |
Beitar B. Sheva (10.) | 1:0 |
|
Fr. 27.09.2002 | ![]() |
Beitar B. Sheva (3.) | ![]() |
Bnei Sachnin (9.) | 0:0 |
|
Fr. 17.05.2002 | ![]() |
Bnei Sachnin (6.) | ![]() |
Beitar B. Sheva (4.) | 2:5 |
|
Fr. 25.01.2002 | ![]() |
Beitar B. Sheva (2.) | ![]() |
Bnei Sachnin (8.) | 0:2 |
|
Fr. 26.10.2001 | ![]() |
Bnei Sachnin (11.) | ![]() |
Beitar B. Sheva (2.) | 1:1 |
|
Fr. 02.03.2001 | ![]() |
Bnei Sachnin (3.) | ![]() |
Beitar B. Sheva (1.) | 0:0 |
|
Fr. 15.12.2000 | ![]() |
Beitar B. Sheva (1.) | ![]() |
Bnei Sachnin (2.) | 0:0 |
|
Sa. 23.09.2000 | ![]() |
Bnei Sachnin (6.) | ![]() |
Beitar B. Sheva (3.) | 2:2 |
| Name: | Maroun Gantus |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 15.06.1996 |
| Geburtsort: |
Sakhnin |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Israel
![]() |
| Größe: | 1,8 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 250 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2016 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | YB International |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Liga Leumit
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
H. Kfar Saba | 33 | 34 | 63 |
| 2 | ![]() |
Bnei Yehuda | 33 | 28 | 61 |
| 3 | ![]() |
Maccabi Herzlya | 33 | 23 | 59 |
| 4 | ![]() |
Beitar B. Sheva | 33 | 12 | 50 |
| 5 | ![]() |
M. Kfar Kana | 33 | 7 | 45 |
| 6 | ![]() |
Bnei Sachnin | 33 | -9 | 41 |
| 7 | ![]() |
Hakoah Ramat Gan | 33 | -9 | 41 |
| 8 | ![]() |
M. Ahi Nazareth | 33 | -4 | 39 |
| 9 | ![]() |
Hapoel Raanana | 33 | -12 | 38 |
| 10 | ![]() |
H. Ramat Gan | 33 | -20 | 37 |
| 11 | ![]() |
Tzafririm Holon | 33 | -15 | 35 |
| 12 | ![]() |
H. Beit Shean | 33 | -35 | 26 |
Gesamtbilanz Liga Leumit
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
























