Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Tokito Nozaki |
| Abwehr | Shu Tadokoro, Atsushi Wada, Hayato Yamami, Sera Matsuda |
| Mittelfeld | Boto Takahashi, Muma Sakamoto, Koto Machiya, Yodo Kuraoka |
| Sturm | Masamune Fujita, Yutaro Akasaka |
| Trainer | Kenichi Oda |
| Torwart | Hajime Sakai |
| Abwehr | Yushin Nakashoji, Makoto Kawanishi |
| Mittelfeld | Haruki Ono, Ryusei Yagoshi, Yuta Nishida, Daito Suzuki, Yushin Mochizuki, Soichiro Hatta, Seiryo Nakamura |
| Sturm | Kaisei Terao |
| Trainer | Tetsuji Nakamikawa |










