Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Paddy Nash |
| Abwehr | Bobby Baxter, Billy Brown |
| Mittelfeld | Bill Forrest, Jack Martin, Bobby Stuart, Benny Yorston |
| Sturm | Micky Fenton, Jackie Milne, Cliff Chadwick, Wilf Mannion |
| Trainer | Wilf Gillow |
| Torwart | Norman Wilkinson |
| Abwehr | George Oldham, Harry Brigham, Billy Mould |
| Mittelfeld | Jock Kirton, Frank Soo |
| Sturm | Tommy Sale, Clement Smith, Frank Baker, Syd Peppitt, Alec Ormston |
| Trainer | Bob McGrory |
















