Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 18.03.2023 | ![]() |
Al-Qadsiah (15.) | ![]() |
Al-Shoulla (18.) | 1:1 |
|
Mi. 26.10.2022 | ![]() |
Al-Shoulla (13.) | ![]() |
Al-Qadsiah (16.) | 0:2 |
|
Fr. 27.02.2004 | ![]() |
Al-Qadisiyah | ![]() |
Al-Shoulla | 2:1 |
|
Do. 12.02.2004 | ![]() |
Al-Shoulla (11.) | ![]() |
Al-Qadisiyah (7.) | 0:0 |
|
So. 19.10.2003 | ![]() |
Al-Qadisiyah (6.) | ![]() |
Al-Shoulla (10.) | 4:0 |
|
Do. 24.04.2003 | ![]() |
Al-Qadisiyah (4.) | ![]() |
Al-Shoulla (7.) | 2:1 |
|
Mi. 01.01.2003 | ![]() |
Al-Shoulla (6.) | ![]() |
Al-Qadisiyah (2.) | 0:0 |
|
Do. 20.04.1995 | ![]() |
Al-Shoulla | ![]() |
Al-Qadisiyah | 5:4 |
|
Do. 30.03.1978 | ![]() |
Al-Qadisiyah | ![]() |
Al-Shoulla | 2:0 |
Amtsantritt: 16.12.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,85 PPS
Amtsantritt: 04.03.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,11 PPS
| Name: | Jehad Thakri |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 21.07.2001 |
| Geburtsort: |
Khobar |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Saudi-Arabien
![]() |
| Größe: | 1,84 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,20 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | 30.06.2031 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | F16 |
| Akt. Nationalspieler: |
Saudi-Arabien
|
| Name: | Bandar Al-Qahtani |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.12.2000 |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Saudi-Arabien
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.10.2020 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Linksaußen |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Saudi Crown Prince's Cup (1956/57 - 2017/18)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
? | |||||
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 21/22 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 20/21 |
|
|
|
? | |||||
| 19/20 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 19/20 |
|
|
|
? | |||||
| 19/20 |
|
|
|
- | |||||
| 10/11 |
|
|
|
? |


















First Division League