Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 13.01.2024 | ![]() |
Carlisle United (24.) | ![]() |
Oxford United (6.) | 1:3 |
|
Sa. 12.08.2023 | ![]() |
Oxford United (19.) | ![]() |
Carlisle United (11.) | 1:0 |
|
Sa. 30.04.2016 | ![]() |
Carlisle United (10.) | ![]() |
Oxford United (3.) | 0:2 |
|
Sa. 12.12.2015 | ![]() |
Oxford United (1.) | ![]() |
Carlisle United (6.) | 1:1 |
|
Sa. 28.03.2015 | ![]() |
Oxford United (19.) | ![]() |
Carlisle United (20.) | 2:1 |
|
Sa. 25.10.2014 | ![]() |
Carlisle United (21.) | ![]() |
Oxford United (19.) | 2:1 |
|
Sa. 19.11.2005 | ![]() |
Carlisle United (5.) | ![]() |
Oxford United (14.) | 2:1 |
|
Fr. 07.10.2005 | ![]() |
Oxford United (7.) | ![]() |
Carlisle United (11.) | 1:0 |
|
Sa. 13.03.2004 | ![]() |
Carlisle United | ![]() |
Oxford United | 2:0 |
|
Sa. 13.12.2003 | ![]() |
Oxford United | ![]() |
Carlisle United | 2:1 |
Amtsantritt: 23.06.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,60 PPS
Amtsantritt: 29.05.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,27 PPS
| Name: | Sam Long |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 16.01.1995 |
| Geburtsort: |
Oxford |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2013 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | Unique Sports Group |
| Name: | Jack Ellis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.10.2003 |
| Geburtsort: |
Kendal |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,94 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | FullNinety |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 01/02 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 01/02 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 76/77 |
|
|
|
? |














League One