Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 26.11.2005 | ![]() |
FC Burnley (10.) | ![]() |
Crewe Alexandra (21.) | 3:0 |
|
Sa. 06.08.2005 | ![]() |
Crewe Alexandra (22.) | ![]() |
FC Burnley (17.) | 2:1 |
|
Di. 15.02.2005 | ![]() |
Crewe Alexandra (11.) | ![]() |
FC Burnley (12.) | 1:1 |
|
Sa. 11.09.2004 | ![]() |
FC Burnley (15.) | ![]() |
Crewe Alexandra (12.) | 3:0 |
|
Fr. 26.12.2003 | ![]() |
Crewe Alexandra (13.) | ![]() |
FC Burnley (18.) | 3:1 |
|
Sa. 30.08.2003 | ![]() |
FC Burnley (20.) | ![]() |
Crewe Alexandra (11.) | 1:0 |
|
Sa. 23.02.2002 | ![]() |
Crewe Alexandra (21.) | ![]() |
FC Burnley (5.) | 1:2 |
|
Di. 25.09.2001 | ![]() |
FC Burnley (1.) | ![]() |
Crewe Alexandra (17.) | 3:3 |
|
Sa. 03.02.2001 | ![]() |
Crewe Alexandra (20.) | ![]() |
FC Burnley (7.) | 4:2 |
|
Di. 31.10.2000 | ![]() |
FC Burnley (12.) | ![]() |
Crewe Alexandra (17.) | 1:0 |
Amtsantritt: 10.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,57 PPS
| Name: | Charlie McNeill |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.09.2003 |
| Geburtsort: |
Droylsden |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 800 Tsd. € |
| Im Team seit: | 13.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Two Touch Agency |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 07/08 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 91/92 |
|
|
|
? | |||||
| 90/91 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 87/88 |
|
|
|
? | |||||
| 81/82 |
|
|
|
Leihe |












































