Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 11.09.2001 | ![]() |
West Brom | ![]() |
Swindon Town | 2:0 n.V. |
|
Sa. 29.01.2000 | ![]() |
West Brom (19.) | ![]() |
Swindon Town (24.) | 1:1 |
|
Sa. 28.08.1999 | ![]() |
Swindon Town (15.) | ![]() |
West Brom (6.) | 1:2 |
|
Di. 13.04.1999 | ![]() |
West Brom (11.) | ![]() |
Swindon Town (19.) | 1:1 |
|
Sa. 24.10.1998 | ![]() |
Swindon Town (20.) | ![]() |
West Brom (8.) | 2:2 |
|
Sa. 07.02.1998 | ![]() |
Swindon Town (10.) | ![]() |
West Brom (7.) | 0:2 |
|
Sa. 20.09.1997 | ![]() |
West Brom (5.) | ![]() |
Swindon Town (3.) | 0:0 |
|
Sa. 08.02.1997 | ![]() |
West Brom (17.) | ![]() |
Swindon Town (16.) | 1:2 |
|
Mi. 30.10.1996 | ![]() |
Swindon Town (10.) | ![]() |
West Brom (19.) | 2:3 |
|
So. 19.03.1995 | ![]() |
West Brom (19.) | ![]() |
Swindon Town (5.) | 2:5 |
Amtsantritt: 30.04.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,82 PPS
Amtsantritt: 25.10.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,38 PPS
| Name: | Isaac Price |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.09.2003 |
| Geburtsort: |
Pontefract |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Nordirland
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 12,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 22.01.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | CAA Base Ltd |
| Akt. Nationalspieler: |
Nordirland
|
| Name: | Aaron Drinan |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.05.1998 |
| Geburtsort: |
Cork |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Irland
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Mittelstürmer |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 |
|
|
|
2,25 Mio. € | |||||
| 39/40 |
|
|
|
? |







































