Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 03.04.1999 | ![]() |
Stoke City (8.) | ![]() |
Lincoln City (20.) | 2:0 |
|
Sa. 17.10.1998 | ![]() |
Lincoln City (23.) | ![]() |
Stoke City (1.) | 1:2 |
|
Sa. 16.11.1991 | ![]() |
Stoke City | ![]() |
Lincoln City | 3:1 |
|
Mi. 10.09.1975 | ![]() |
Lincoln City | ![]() |
Stoke City | 2:1 |
|
Mi. 16.09.1959 | ![]() |
Stoke City (12.) | ![]() |
Lincoln City (19.) | 6:1 |
|
Mi. 09.09.1959 | ![]() |
Lincoln City (21.) | ![]() |
Stoke City (6.) | 3:0 |
|
Sa. 03.01.1959 | ![]() |
Lincoln City (21.) | ![]() |
Stoke City (4.) | 3:1 |
|
Sa. 30.08.1958 | ![]() |
Stoke City (12.) | ![]() |
Lincoln City (10.) | 1:0 |
|
Sa. 05.04.1958 | ![]() |
Lincoln City (19.) | ![]() |
Stoke City (12.) | 1:3 |
|
Sa. 12.10.1957 | ![]() |
Stoke City (6.) | ![]() |
Lincoln City (16.) | 1:1 |
Amtsantritt: 02.01.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,42 PPS
| Name: | Sorba Thomas |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 25.01.1999 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Wales
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 14,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
| Akt. Nationalspieler: |
Wales
|
| Name: | Yunus Konak |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.01.2006 |
| Geburtsort: |
Batman |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Türkei
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 18.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | FutureBall |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 21/22 |
|
|
|
? | |||||
| 20/21 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 94/95 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 79/80 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 55/56 |
|
|
|
? | |||||
| 48/49 |
|
|
|
? | |||||
| 22/23 |
|
|
|
? | |||||
| 22/23 |
|
|
|
? |
























































