Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 28.02.2004 | ![]() |
FC Watford (19.) | ![]() |
FC Wimbledon (24.) | 4:0 |
|
Sa. 25.10.2003 | ![]() |
FC Wimbledon (24.) | ![]() |
FC Watford (20.) | 1:3 |
|
Do. 26.12.2002 | ![]() |
FC Wimbledon (14.) | ![]() |
FC Watford (8.) | 0:0 |
|
Sa. 17.08.2002 | ![]() |
FC Watford (21.) | ![]() |
FC Wimbledon (17.) | 3:2 |
|
Di. 19.02.2002 | ![]() |
FC Wimbledon (14.) | ![]() |
FC Watford (11.) | 0:0 |
|
So. 09.09.2001 | ![]() |
FC Watford (15.) | ![]() |
FC Wimbledon (18.) | 3:0 |
|
Di. 02.01.2001 | ![]() |
FC Watford (7.) | ![]() |
FC Wimbledon (11.) | 3:1 |
|
Sa. 26.08.2000 | ![]() |
FC Wimbledon (17.) | ![]() |
FC Watford (3.) | 0:0 |
|
Sa. 04.12.1999 | ![]() |
FC Wimbledon (14.) | ![]() |
FC Watford (19.) | 5:0 |
|
Sa. 07.08.1999 | ![]() |
FC Watford (20.) | ![]() |
FC Wimbledon (18.) | 2:3 |
Amtsantritt: 15.06.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
| Name: | Daniel Bachmann |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.07.1994 |
| Geburtsort: |
Wiener Neustadt |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Größe: | 1,91 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 400 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Triple S Sports |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 02/03 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 00/01 |
|
|
|
? | |||||
| 96/97 |
|
|
|
? | |||||
| 93/94 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 87/88 |
|
|
|
40 Tsd. € |

























England