Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 03.04.2006 | ![]() |
Dublin City | ![]() |
Kildare County | 2:1 |
|
Mo. 10.10.2005 | ![]() |
Kildare County (8.) | ![]() |
Dublin City (2.) | 1:1 |
|
Di. 02.08.2005 | ![]() |
Dublin City (2.) | ![]() |
Kildare County (6.) | 0:0 |
|
Sa. 28.05.2005 | ![]() |
Kildare County (6.) | ![]() |
Dublin City (1.) | 0:3 |
|
Fr. 01.04.2005 | ![]() |
Dublin City (5.) | ![]() |
Kildare County (9.) | 1:0 |
|
Sa. 25.10.2003 | ![]() |
Dublin City (3.) | ![]() |
Kildare County (4.) | 2:2 |
|
Sa. 09.08.2003 | ![]() |
Kildare County (3.) | ![]() |
Dublin City (1.) | 1:0 |
|
Sa. 10.05.2003 | ![]() |
Dublin City (1.) | ![]() |
Kildare County (4.) | 0:1 |
|
Mi. 22.01.2003 | ![]() |
Kildare County (6.) | ![]() |
Dublin City (8.) | 2:0 |
|
So. 03.11.2002 | ![]() |
Dublin City (9.) | ![]() |
Kildare County (8.) | 2:0 |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle League of Ireland First Division
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dublin City | 33 | 18 | 67 |
| 2 | ![]() |
Bray Wanderers | 33 | 24 | 64 |
| 3 | ![]() |
Finn Harps | 33 | 28 | 62 |
| 4 | ![]() |
Limerick FC | 33 | 17 | 57 |
| 5 | ![]() |
Kildare County | 33 | 11 | 55 |
| 6 | ![]() |
Sligo Rovers | 33 | 0 | 46 |
| 7 | ![]() |
Galway United | 33 | -5 | 43 |
| 8 | ![]() |
Cobh Ramblers | 33 | -12 | 38 |
| 9 | ![]() |
Athlone Town | 33 | -5 | 37 |
| 10 | ![]() |
Dundalk FC |
33 | -4 | 32 |
| 11 | ![]() |
Monaghan United | 33 | -32 | 15 |
| 12 | ![]() |
Kilkenny City | 33 | -40 | 12 |
Gesamtbilanz League of Ireland First Division
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
























