Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 12.10.1997 | ![]() |
Kofu Club (5.) | ![]() |
Seino Transp. (14.) | 3:0 |
|
Do. 15.05.1997 | ![]() |
Seino Transp. (13.) | ![]() |
Kofu Club (10.) | 1:4 |
|
Do. 03.10.1996 | ![]() |
Seino Transp. (14.) | ![]() |
Kofu Club (10.) | 1:4 |
|
So. 23.06.1996 | ![]() |
Kofu Club (13.) | ![]() |
Seino Transp. (15.) | 2:1 |
|
So. 17.09.1995 | ![]() |
Kofu Club (10.) | ![]() |
Seino Transp. (15.) | 4:0 |
|
So. 11.06.1995 | ![]() |
Seino Transp. (16.) | ![]() |
Kofu Club (15.) | 3:4 n.E. |
|
Do. 13.10.1994 | ![]() |
Seino Transp. (16.) | ![]() |
Kofu Club (15.) | 0:2 |
|
So. 12.06.1994 | ![]() |
Kofu Club (15.) | ![]() |
Seino Transp. (16.) | 1:0 |
|
Sa. 28.08.1993 | ![]() |
Seino Transp. (5.) | ![]() |
Kofu Club (8.) | 1:2 |
|
Mi. 23.09.1992 | ![]() |
Seino Transp. (5.) | ![]() |
Kofu Club (6.) | 0:2 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,49 PPS
| Name: | Hideomi Yamamoto |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.06.1980 |
| Geburtsort: |
Ichikawa, Chiba |
| Alter: | 46 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 10 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2003 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Football League (Div. 2) (1992-1993)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Honda Motors | 18 | 40 | 45 |
| 2 | ![]() |
PJM Futures |
18 | 38 | 45 |
| 3 | ![]() |
NKK SC | 18 | 20 | 42 |
| 4 | ![]() |
Cosmo Yokkaichi | 18 | 5 | 33 |
| 5 | ![]() |
Kawasaki Steel | 18 | 5 | 30 |
| 6 | ![]() |
Toyota Higashi. | 18 | -9 | 18 |
| 7 | ![]() |
NTT Kanto SC | 18 | -10 | 18 |
| 8 | ![]() |
Seino Transp. | 18 | -20 | 18 |
| 9 | ![]() |
Kofu Club | 18 | -24 | 18 |
| 10 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -45 | 3 |
























