Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 02.10.1997 | ![]() |
Seino Transp. (14.) | ![]() |
Honda Motors (4.) | 2:3 n.V. |
|
So. 29.06.1997 | ![]() |
Honda Motors (4.) | ![]() |
Seino Transp. (13.) | 1:2 |
|
So. 13.10.1996 | ![]() |
Seino Transp. (15.) | ![]() |
Honda Motors (1.) | 0:5 |
|
So. 07.07.1996 | ![]() |
Honda Motors (2.) | ![]() |
Seino Transp. (15.) | 6:0 |
|
So. 08.10.1995 | ![]() |
Seino Transp. (16.) | ![]() |
Honda Motors (7.) | 1:5 |
|
So. 09.07.1995 | ![]() |
Honda Motors (6.) | ![]() |
Seino Transp. (15.) | 5:1 |
|
Do. 15.09.1994 | ![]() |
Honda Motors (8.) | ![]() |
Seino Transp. (16.) | 3:1 |
|
Do. 19.05.1994 | ![]() |
Seino Transp. (16.) | ![]() |
Honda Motors (9.) | 1:2 n.V. |
|
So. 26.09.1993 | ![]() |
Seino Transp. (7.) | ![]() |
Honda Motors (1.) | 1:4 |
|
So. 27.06.1993 | ![]() |
Honda Motors (1.) | ![]() |
Seino Transp. (6.) | 4:0 |
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,89 PPS
| Name: | Kazuki Matsumoto |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.02.1993 |
| Geburtsort: |
---, Saitama |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.01.2015 |
| Vertrag bis: | 31.01.2026 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Football League (Div. 2) (1992-1993)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Honda Motors | 18 | 40 | 45 |
| 2 | ![]() |
PJM Futures |
18 | 38 | 45 |
| 3 | ![]() |
NKK SC | 18 | 20 | 42 |
| 4 | ![]() |
Cosmo Yokkaichi | 18 | 5 | 33 |
| 5 | ![]() |
Kawasaki Steel | 18 | 5 | 30 |
| 6 | ![]() |
Toyota Higashi. | 18 | -9 | 18 |
| 7 | ![]() |
NTT Kanto SC | 18 | -10 | 18 |
| 8 | ![]() |
Seino Transp. | 18 | -20 | 18 |
| 9 | ![]() |
Kofu Club | 18 | -24 | 18 |
| 10 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -45 | 3 |























