Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 19.02.2026 | ![]() |
Ayeyawady Utd. (8.) | ![]() |
Rakhine United (9.) | 2:1 |
|
Mo. 29.12.2025 | ![]() |
Rakhine United (9.) | ![]() |
Ayeyawady Utd. (7.) | 1:1 |
|
Mo. 24.02.2025 | ![]() |
Ayeyawady Utd. (9.) | ![]() |
Rakhine United (11.) | 1:2 |
|
So. 15.09.2024 | ![]() |
Rakhine United (12.) | ![]() |
Ayeyawady Utd. (10.) | 1:1 |
|
Fr. 15.12.2023 | ![]() |
Rakhine United (8.) | ![]() |
Ayeyawady Utd. (9.) | 2:2 |
|
So. 02.07.2023 | ![]() |
Ayeyawady Utd. (11.) | ![]() |
Rakhine United (6.) | 2:2 |
|
Mi. 09.11.2022 | ![]() |
Rakhine United (10.) | ![]() |
Ayeyawady Utd. (4.) | 0:0 |
|
So. 03.07.2022 | ![]() |
Ayeyawady Utd. (7.) | ![]() |
Rakhine United (6.) | 3:0 |
|
Sa. 19.09.2020 | ![]() |
Rakhine United (5.) | ![]() |
Ayeyawady Utd. (1.) | 1:2 |
|
So. 23.08.2020 | ![]() |
Ayeyawady Utd. (2.) | ![]() |
Rakhine United (4.) | 4:0 |
| Name: | Than Kyaw Htay |
|---|---|
| Staatsbürgerschaft: |
Myanmar
![]() |
| Marktwert: | 50 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Name: | Khun Kyaw Kyaw |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 15.02.2002 |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Myanmar
![]() |
| Marktwert: | 10 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Myanmar National League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yadanarbon FC | 22 | 34 | 54 |
| 2 | ![]() |
Yangon United |
22 | 18 | 40 |
| 3 | ![]() |
Magwe FC | 22 | 9 | 39 |
| 4 | ![]() |
Ayeyawady Utd. |
22 | 10 | 37 |
| 5 | ![]() |
Shan United | 22 | 19 | 36 |
| 6 | ![]() |
Zeyar Shwe Myay FC | 22 | 6 | 34 |
| 7 | ![]() |
Zwekapin Utd. | 22 | 3 | 28 |
| 8 | ![]() |
Hantharwady Utd | 22 | -2 | 28 |
| 9 | ![]() |
Chin Utd. | 22 | -15 | 25 |
| 10 | ![]() |
Rakhine United | 22 | -10 | 18 |
| 11 | ![]() |
Southern Myanmar | 22 | -32 | 14 |
| 12 | ![]() |
Horizon FC | 22 | -40 | 7 |
Gesamtbilanz Myanmar National League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 |
|
|
|
? | |||||
| 18/19 |
|
|
|
? | |||||
| 16/17 |
|
|
|
? | |||||
| 16/17 |
|
|
|
ablösefrei |



























Myanmar National League