Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Eddie Hopkinson |
| Abwehr | Warwick Rimmer, Syd Farrimond, Roy Hartle, Jack Threlfall |
| Mittelfeld | Bryan Edwards, Brian Pilkington |
| Sturm | Fred Hill, Doug Holden, Ron McGarry, Wyn Davies |
| Trainer | Bill Ridding |
| Torwart | David Gaskell |
| Abwehr | Bill Foulkes, Tony Dunne, Shay Brennan |
| Mittelfeld | Jimmy Nicholson, Johnny Giles, Nobby Lawton |
| Sturm | Ian Moir, Albert Quixall, David Herd, Denis Law |
| Trainer | Sir Matt Busby |















