Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 16.04.2011 | ![]() |
Chesterfield (1.) | ![]() |
Macclesfield (19.) | 2:1 |
|
Sa. 28.08.2010 | ![]() |
Macclesfield (23.) | ![]() |
Chesterfield (2.) | 1:1 |
|
Sa. 17.04.2010 | ![]() |
Macclesfield (17.) | ![]() |
Chesterfield (6.) | 2:0 |
|
Sa. 19.09.2009 | ![]() |
Chesterfield (16.) | ![]() |
Macclesfield (19.) | 4:1 |
|
Sa. 04.04.2009 | ![]() |
Macclesfield (20.) | ![]() |
Chesterfield (8.) | 1:1 |
|
Fr. 12.12.2008 | ![]() |
Chesterfield (11.) | ![]() |
Macclesfield (16.) | 2:4 |
|
Sa. 26.04.2008 | ![]() |
Macclesfield (19.) | ![]() |
Chesterfield (8.) | 1:0 |
|
Sa. 06.10.2007 | ![]() |
Chesterfield (2.) | ![]() |
Macclesfield (19.) | 2:2 |
|
Di. 18.10.2005 | ![]() |
Macclesfield | ![]() |
Chesterfield | 2:0 |
|
Di. 28.09.2004 | ![]() |
Macclesfield | ![]() |
Chesterfield | 2:1 |
| Name: | Liam Mandeville |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.02.1997 |
| Geburtsort: |
Lincoln |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Marktwert: | 275 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | Quantum Sport |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Trophy
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 10/11 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 08/09 |
|
|
|
30 Tsd. € | |||||
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
? | |||||
| 99/00 |
|
|
|
? | |||||
| 84/85 |
|
|
|
? |





































