Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 22.01.2025 | ![]() |
Plymouth Argyle (24.) | ![]() |
FC Burnley (3.) | 0:5 |
|
Di. 01.10.2024 | ![]() |
FC Burnley (4.) | ![]() |
Plymouth Argyle (16.) | 1:0 |
|
Di. 28.08.2012 | ![]() |
FC Burnley | ![]() |
Plymouth Argyle | 4:3 n.E. |
|
Sa. 21.03.2009 | ![]() |
Plymouth Argyle (20.) | ![]() |
FC Burnley (6.) | 1:2 |
|
Sa. 30.08.2008 | ![]() |
FC Burnley (23.) | ![]() |
Plymouth Argyle (21.) | 0:0 |
|
Sa. 23.02.2008 | ![]() |
Plymouth Argyle (9.) | ![]() |
FC Burnley (7.) | 3:1 |
|
Sa. 12.01.2008 | ![]() |
FC Burnley (12.) | ![]() |
Plymouth Argyle (7.) | 1:0 |
|
Di. 03.04.2007 | ![]() |
FC Burnley (17.) | ![]() |
Plymouth Argyle (12.) | 4:0 |
|
Sa. 21.10.2006 | ![]() |
Plymouth Argyle (6.) | ![]() |
FC Burnley (5.) | 0:0 |
|
Sa. 04.02.2006 | ![]() |
FC Burnley (10.) | ![]() |
Plymouth Argyle (11.) | 1:0 |
Amtsantritt: 10.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,57 PPS
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,41 PPS
| Name: | Michael Baidoo |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 14.05.1999 |
| Geburtsort: |
Accra |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ghana
![]() |
| Größe: | 1,74 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 2,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 03.01.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | AIT |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 12/13 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 09/10 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 95/96 |
|
|
|
238 Tsd. € | |||||
| 93/94 |
|
|
|
190 Tsd. € | |||||
| 77/78 |
|
|
|
28 Tsd. € | |||||
| 76/77 |
|
|
|
? | |||||
| 71/72 |
|
|
|
? | |||||
| 38/39 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 37/38 |
|
|
|
? | |||||
| 1922/23 |
|
|
|
5 Tsd. € |






























