Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 12.09.2021 | ![]() |
Tokyo United (8.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (11.) | 0:1 |
|
So. 25.04.2021 | ![]() |
Hitachi BuilSys (7.) | ![]() |
Tokyo United (5.) | 0:1 |
|
Sa. 26.09.2020 | ![]() |
Tokyo United (4.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (6.) | 4:0 |
|
So. 25.08.2019 | ![]() |
Hitachi BuilSys (9.) | ![]() |
Tokyo United (2.) | 2:1 |
|
Sa. 18.05.2019 | ![]() |
Tokyo United (2.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (7.) | 1:0 |
|
So. 24.09.2017 | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | ![]() |
Tokyo United (3.) | 4:4 |
|
So. 09.07.2017 | ![]() |
Tokyo United (3.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (8.) | 5:0 |
|
So. 03.07.2016 | ![]() |
Hitachi BuilSys (7.) | ![]() |
LB-BRB Tokyo (4.) | 1:1 |
|
So. 10.04.2016 | ![]() |
LB-BRB Tokyo (2.) | ![]() |
Hitachi BuilSys (10.) | 2:0 |
Amtsantritt: 01.02.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,31 PPS
Amtsantritt: 01.02.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,79 PPS
| Name: | Yusuke Jo |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.06.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Im Team seit: | 01.02.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Yasutaka Suzuki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.08.1998 |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,71 m |
| Im Team seit: | 13.01.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.2)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
LB-BRB Tokyo | 18 | 18 | 36 |
| 2 | ![]() |
Hitachi BuilSys | 18 | -1 | 33 |
| 3 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 2 | 32 |
| 4 | ![]() |
Esperanza SC | 18 | 16 | 27 |
| 5 | ![]() |
Nihon Kogaku. | 18 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() |
Toho Titanium | 18 | -6 | 24 |
| 7 | ![]() |
Tokyo IU FC | 18 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() |
Waseda United | 18 | -7 | 18 |
| 9 | ![]() |
JMSDF Atsugi | 18 | -15 | 18 |
| 10 | ![]() |
Taisei Sakado | 18 | -11 | 16 |
Gesamtbilanz Kanto Soccer League (Div.2)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |























