Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 08.10.2023 | ![]() |
FC Kariya (2.) | ![]() |
FC Gifu 2nd (7.) | 1:0 |
|
So. 17.09.2023 | ![]() |
FC Gifu 2nd (8.) | ![]() |
FC Kariya (3.) | 0:2 |
|
So. 19.06.2016 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
FC Gifu 2nd (5.) | 2:1 |
|
So. 29.05.2016 | ![]() |
FC Gifu 2nd (4.) | ![]() |
FC Kariya (1.) | 0:2 |
|
So. 27.09.2015 | ![]() |
FC Gifu 2nd (6.) | ![]() |
FC Kariya (2.) | 3:3 |
|
So. 31.05.2015 | ![]() |
FC Kariya (1.) | ![]() |
FC Gifu 2nd (5.) | 2:1 |
|
So. 05.10.2014 | ![]() |
FC Kariya (5.) | ![]() |
FC Gifu 2nd (6.) | 3:2 |
|
So. 27.07.2014 | ![]() |
FC Gifu 2nd (8.) | ![]() |
FC Kariya (3.) | 2:2 |
|
So. 15.09.2013 | ![]() |
FC Kariya (3.) | ![]() |
FC Gifu 2nd (4.) | 0:2 |
|
So. 16.06.2013 | ![]() |
FC Gifu 2nd (1.) | ![]() |
FC Kariya (3.) | 1:3 |
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
| Name: | Hisaaki Sakashita |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 03.01.1999 |
| Geburtsort: |
Mizuho, Gifu |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,85 m |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
| Name: | Shinichiro Sonoda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2000 |
| Geburtsort: |
---, Fukuoka |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,66 m |
| Im Team seit: | 01.02.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Tokai Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Fujieda MYFC |
14 | 32 | 38 |
| 2 | ![]() |
Suzuka Rampole | 14 | 2 | 23 |
| 3 | ![]() |
FC Kariya | 14 | 4 | 21 |
| 4 | ![]() |
Fujieda City H. | 14 | -9 | 20 |
| 5 | ![]() |
FC Gifu 2nd | 14 | 2 | 19 |
| 6 | ![]() |
Yazaki Valente | 14 | -13 | 13 |
| 7 | ![]() |
Maruyasu Ind. | 14 | -3 | 13 |
| 8 | ![]() |
Toyota SC | 14 | -15 | 10 |
Gesamtbilanz Tokai Soccer League (Div.1)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 |



















