Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 26.02.1950 | ![]() |
Go Ahead (9.) | ![]() |
Quick N. (10.) | 2:2 |
|
So. 16.10.1949 | ![]() |
Quick N. (10.) | ![]() |
Go Ahead (9.) | 4:2 |
|
So. 02.01.1949 | ![]() |
Go Ahead (5.) | ![]() |
Quick N. (10.) | 1:2 |
|
So. 03.10.1948 | ![]() |
Quick N. (3.) | ![]() |
Go Ahead (2.) | 1:1 |
|
So. 04.01.1948 | ![]() |
Quick N. (4.) | ![]() |
Go Ahead (1.) | 0:0 |
|
So. 12.10.1947 | ![]() |
Go Ahead (4.) | ![]() |
Quick N. (7.) | 1:2 |
|
So. 04.05.1947 | ![]() |
Go Ahead (1.) | ![]() |
Quick N. (7.) | 2:7 |
|
So. 10.11.1946 | ![]() |
Quick N. (7.) | ![]() |
Go Ahead (1.) | 0:2 |
|
So. 05.05.1946 | ![]() |
Quick N. (7.) | ![]() |
Go Ahead (1.) | 2:1 |
|
So. 13.01.1946 | ![]() |
Go Ahead (3.) | ![]() |
Quick N. (4.) | 1:1 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,51 PPS
| Name: | Lorenzo Davids |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.09.1986 |
| Geburtsort: |
Paramaribo |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Gerrit Nauber |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13.04.1992 |
| Geburtsort: |
Georgsmarienhütte |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Größe: | 1,86 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 05.07.2021 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | neblung sportsnetwork |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse District III
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NEC | 20 | 18 | 27:13 |
| 2 | ![]() |
Go Ahead | 20 | 19 | 26:14 |
| 3 | ![]() |
Enschedesche B. | 20 | 11 | 26:14 |
| 4 | ![]() |
AGOVV | 20 | 12 | 25:15 |
| 5 | ![]() |
Heracles | 20 | 7 | 21:19 |
| 6 | ![]() |
Quick N. | 20 | -4 | 21:19 |
| 7 | ![]() |
Be Quick Z. | 20 | 5 | 18:22 |
| 8 | ![]() |
SC Enschede | 20 | -10 | 18:22 |
| 9 | ![]() |
Tubantia | 20 | -13 | 16:24 |
| 10 | ![]() |
Wageningen | 20 | -17 | 12:28 |
| 11 | ![]() |
PEC | 20 | -28 | 10:30 |


























