Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 18.05.1950 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Quick N. | 3:1 |
|
So. 23.04.1950 | ![]() |
Quick N. | ![]() |
Vitesse | 3:0 |
|
So. 01.02.1948 | ![]() |
Quick N. (4.) | ![]() |
Vitesse (11.) | 5:1 |
|
So. 09.11.1947 | ![]() |
Vitesse (7.) | ![]() |
Quick N. (4.) | 1:4 |
|
So. 23.03.1947 | ![]() |
Quick N. (7.) | ![]() |
Vitesse (10.) | 2:0 |
|
So. 06.10.1946 | ![]() |
Vitesse (6.) | ![]() |
Quick N. (5.) | 2:1 |
|
So. 07.02.1926 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Quick N. | 4:2 |
|
So. 27.09.1925 | ![]() |
Quick N. | ![]() |
Vitesse | 4:2 |
|
So. 30.11.1924 | ![]() |
Vitesse | ![]() |
Quick N. | 3:0 |
|
So. 28.09.1924 | ![]() |
Quick N. | ![]() |
Vitesse | 3:1 |
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2026
Erfolgsquote als Trainer: 1,53 PPS
| Name: | Lorenzo Davids |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.09.1986 |
| Geburtsort: |
Paramaribo |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Marcus Steffen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.2003 |
| Geburtsort: |
Arnhem |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,89 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Iconics Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Aufstieg-abstieg-spiele
Gesamtbilanz Keuken Kampioen Play-Offs
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 99/00 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 88/89 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 62/63 |
|
|
|
- |























Niederlande 




