Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 18.12.1949 | ![]() |
Quick N. (10.) | ![]() |
Wageningen (8.) | 0:2 |
|
So. 25.09.1949 | ![]() |
Wageningen (5.) | ![]() |
Quick N. (8.) | 2:1 |
|
So. 19.12.1948 | ![]() |
Quick N. (11.) | ![]() |
Wageningen (10.) | 3:3 |
|
So. 26.09.1948 | ![]() |
Wageningen (10.) | ![]() |
Quick N. (7.) | 1:3 |
|
So. 28.12.1947 | ![]() |
Wageningen (9.) | ![]() |
Quick N. (4.) | 1:1 |
|
So. 05.10.1947 | ![]() |
Quick N. (6.) | ![]() |
Wageningen (5.) | 0:1 |
|
Do. 15.05.1947 | ![]() |
Quick N. (4.) | ![]() |
Wageningen (5.) | 3:1 |
|
So. 01.12.1946 | ![]() |
Wageningen (5.) | ![]() |
Quick N. (10.) | 1:1 |
|
So. 26.05.1946 | ![]() |
Wageningen (11.) | ![]() |
Quick N. (6.) | 1:2 |
|
So. 10.02.1946 | ![]() |
Quick N. (6.) | ![]() |
Wageningen (9.) | 2:1 |
| Name: | Lorenzo Davids |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.09.1986 |
| Geburtsort: |
Paramaribo |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Ost
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Go Ahead | 20 | 17 | 28:12 |
| 2 | ![]() |
Quick N. | 20 | 21 | 27:13 |
| 3 | ![]() |
AGOVV | 20 | 13 | 22:18 |
| 4 | ![]() |
Heracles | 20 | 5 | 22:18 |
| 5 | ![]() |
Wageningen | 20 | -4 | 22:18 |
| 6 | ![]() |
NEC | 20 | 3 | 20:20 |
| 7 | ![]() |
SC Enschede | 20 | 2 | 19:21 |
| 8 | ![]() |
Enschedese Boys | 20 | -8 | 19:21 |
| 9 | ![]() |
Zwolsche Boys | 20 | -1 | 18:22 |
| 10 | ![]() |
Be Quick Z. | 20 | -20 | 14:26 |
| 11 | ![]() |
Vitesse | 20 | -28 | 9:31 |
























