Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 21.04.1991 | ![]() |
NKK SC (12.) | ![]() |
Toyota Motors (6.) | 0:0 |
|
Sa. 26.01.1991 | ![]() |
Toyota Motors (10.) | ![]() |
NKK SC (12.) | 2:2 |
|
Sa. 17.12.1988 | ![]() |
Toyota Motors | ![]() |
Nippon Kokan | 1:0 |
|
Sa. 30.04.1988 | ![]() |
Toyota Motors (12.) | ![]() |
Nippon Kokan (1.) | 1:0 |
|
Sa. 31.10.1987 | ![]() |
Nippon Kokan (3.) | ![]() |
Toyota Motors (9.) | 3:1 |
|
Sa. 11.02.1978 | ![]() |
Nippon Kokan (7.) | ![]() |
Toyota Motors (10.) | 2:0 |
|
So. 06.11.1977 | ![]() |
Toyota Motors (10.) | ![]() |
Nippon Kokan (9.) | 1:7 |
|
So. 16.01.1977 | ![]() |
Nippon Kokan (7.) | ![]() |
Toyota Motors (10.) | 1:0 |
|
Sa. 25.09.1976 | ![]() |
Toyota Motors (1.) | ![]() |
Nippon Kokan (9.) | 1:1 |
|
So. 26.10.1975 | ![]() |
Nippon Kokan (7.) | ![]() |
Toyota Motors (9.) | 2:2 |
Amtsantritt: 01.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,52 PPS
| Name: | Yohei Takeda |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.06.1987 |
| Geburtsort: |
Daito, Osaka |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,89 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 50 Tsd. € |
| Im Team seit: | 08.01.2016 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yamaha Motor | 22 | 17 | 46 |
| 2 | ![]() |
Nippon Kokan | 22 | 12 | 43 |
| 3 | ![]() |
Yomiuri FC ![]() ![]() |
22 | 6 | 32 |
| 4 | ![]() |
Furukawa SC | 22 | 1 | 27 |
| 5 | ![]() |
Mitsubishi FC | 8 | 3 | 16 |
| 6 | ![]() |
Honda Motors | 10 | -1 | 12 |
| 7 | ![]() |
Nissan Motors | 10 | -3 | 11 |
| 8 | ![]() |
Yanmar Diesel | 8 | 0 | 8 |
| 9 | ![]() |
Fujita Ind. SC | 8 | -5 | 6 |
| 10 | ![]() |
Mazda SC | 8 | -6 | 3 |
| 11 | ![]() |
Sumitomo Metals |
8 | -11 | 3 |
| 12 | ![]() |
Toyota Motors | 8 | -13 | 3 |


























