Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 28.03.2001 | ![]() |
Wr. Neudorf (15.) | ![]() |
Himberg (4.) | 1:1 |
|
Fr. 25.08.2000 | ![]() |
Himberg (2.) | ![]() |
Wr. Neudorf (15.) | 2:0 |
|
Di. 14.03.2000 | ![]() |
Wr. Neudorf (10.) | ![]() |
Himberg (12.) | 1:1 |
|
Sa. 07.08.1999 | ![]() |
Himberg (13.) | ![]() |
Wr. Neudorf (12.) | 1:1 |
|
Di. 15.08.1995 | ![]() |
Himberg | ![]() |
Wr. Neudorf | 0:1 |
|
Fr. 06.05.1994 | ![]() |
Himberg (1.) | ![]() |
Wr. Neudorf (5.) | 1:0 |
|
Sa. 09.10.1993 | ![]() |
Wr. Neudorf (9.) | ![]() |
Himberg (1.) | 0:0 |
|
Fr. 30.04.1993 | ![]() |
Wr. Neudorf (5.) | ![]() |
Himberg (7.) | 4:2 |
|
Fr. 02.10.1992 | ![]() |
Himberg (12.) | ![]() |
Wr. Neudorf (7.) | 0:0 |
|
So. 09.03.1930 | ![]() |
Wr. Neudorfer SV (9.) | ![]() |
Himberg (7.) | 1:1 |
Amtsantritt: 21.05.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 3,00 PPS
| Name: | Luca Foller |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 16.12.1994 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2014 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
| Name: | Stefan Stech |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 05.06.1997 |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Im Team seit: | 01.01.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz ÖFB-Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 |
|
|
|
? | |||||
| 13/14 |
|
|
|
? | |||||
| 06/07 |
|
|
|
? | |||||
| 04/05 |
|
|
|
? | |||||
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
? | |||||
| 01/02 |
|
|
|
? | |||||
| 01/02 |
|
|
|
? |




























































