Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 21.05.1967 | ![]() |
DWS (10.) | ![]() |
Willem II (18.) | 3:1 |
|
So. 18.12.1966 | ![]() |
Willem II (16.) | ![]() |
DWS (10.) | 1:3 |
|
So. 13.03.1966 | ![]() |
Willem II (10.) | ![]() |
DWS (3.) | 0:1 |
|
So. 12.09.1965 | ![]() |
DWS (2.) | ![]() |
Willem II (4.) | 0:0 |
|
So. 04.02.1962 | ![]() |
DWS/A (12.) | ![]() |
Willem II (7.) | 0:2 |
|
So. 10.09.1961 | ![]() |
Willem II (7.) | ![]() |
DWS/A (8.) | 3:1 |
|
So. 28.05.1961 | ![]() |
Willem II (9.) | ![]() |
DWS/A (8.) | 1:1 |
|
Mo. 26.12.1960 | ![]() |
DWS/A (14.) | ![]() |
Willem II (13.) | 3:1 |
|
So. 13.03.1960 | ![]() |
Willem II (7.) | ![]() |
DWS/A (13.) | 1:2 |
|
So. 25.10.1959 | ![]() |
DWS/A (17.) | ![]() |
Willem II (3.) | 4:0 |
Amtsantritt: 01.07.2025
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,40 PPS
| Name: | Aramez Poepon |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.07.1990 |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2025 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Name: | Amine Lachkar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.04.2003 |
| Geburtsort: |
Amsterdam |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,89 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2023 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Championship
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PSV |
8 | 11 | 13:3 |
| 2 | ![]() |
DWS | 8 | 5 | 10:6 |
| 3 | ![]() |
Willem II | 8 | 2 | 9:7 |
| 4 | ![]() |
Blauw-Wit | 8 | 1 | 8:8 |
| 5 | ![]() |
Heerenveen | 8 | -19 | 0:16 |
Gesamtbilanz Entscheidungsspiele Meisterschaft Eredivisie
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
|
|
5 | |||
|
|
5 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei |




















