Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 18.07.2010 | ![]() |
Vedrich-97 | ![]() |
Dinamo Brest | 0:2 |
|
Fr. 26.10.2001 | ![]() |
Dinamo Brest (10.) | ![]() |
Vedrich-97 (14.) | 0:0 |
|
So. 01.07.2001 | ![]() |
Vedrich-97 (12.) | ![]() |
Dinamo Brest (11.) | 2:3 |
|
So. 15.10.2000 | ![]() |
Dinamo Brest (10.) | ![]() |
Vedrich-97 (11.) | 1:0 |
|
Mo. 02.10.2000 | ![]() |
Vedrich-97 | ![]() |
Dinamo Brest | 1:0 |
|
Mi. 21.06.2000 | ![]() |
Vedrich-97 (8.) | ![]() |
Dinamo Brest (15.) | 0:0 |
|
So. 15.09.1996 | ![]() |
Dinamo Brest (10.) | ![]() |
Vedrich Rechitsa (16.) | 1:0 |
|
Mi. 22.05.1996 | ![]() |
Vedrich Rechitsa (16.) | ![]() |
Dinamo Brest (13.) | 0:0 |
|
Di. 01.08.1995 | ![]() |
Vedrich Rechitsa (10.) | ![]() |
Dinamo Brest (6.) | 2:0 |
|
Sa. 20.05.1995 | ![]() |
Dinamo Brest (9.) | ![]() |
Vedrich Rechitsa (13.) | 0:0 |
Amtsantritt: 09.01.2025
Vertrag bis: 31.12.2026
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
| Name: | Nikita Burak |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13.05.2004 |
| Geburtsort: |
Kobrin |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Belarus
![]() |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 150 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.05.2023 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | Yauheni Haiduk |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Belarussischer Pokal
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 13/14 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 95/96 |
|
|
|
? |

























