Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 17.10.2020 | ![]() |
FC Sursee (10.) | ![]() |
Team Ticino U21 (2.) | 0:2 |
|
Sa. 15.06.2019 | ![]() |
FC Sursee (4.) | ![]() |
Team Ticino U21 (2.) | 3:3 |
|
Sa. 03.11.2018 | ![]() |
Team Ticino U21 (2.) | ![]() |
FC Sursee (3.) | 1:1 |
|
Sa. 14.03.2009 | ![]() |
Team Ticino U21 (2.) | ![]() |
FC Sursee (3.) | 2:0 |
|
Sa. 16.08.2008 | ![]() |
FC Sursee (2.) | ![]() |
Team Ticino U21 (1.) | 3:1 |
|
So. 04.05.2008 | ![]() |
Team Ticino U21 (4.) | ![]() |
FC Sursee (6.) | 5:0 |
|
So. 14.10.2007 | ![]() |
FC Sursee (5.) | ![]() |
Team Ticino U21 (12.) | 2:0 |
|
Sa. 12.05.2007 | ![]() |
FC Sursee (11.) | ![]() |
Team Ticino U21 (2.) | 1:0 |
|
So. 15.10.2006 | ![]() |
Team Ticino U21 (1.) | ![]() |
FC Sursee (5.) | 1:1 |
|
Sa. 10.06.2006 | ![]() |
FC Sursee (9.) | ![]() |
Team Ticino U21 (4.) | 0:0 |
Amtsantritt: 01.07.2023
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,46 PPS
Amtsantritt: 05.03.2025
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,31 PPS
| Name: | Emanuel Pinto |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.02.1996 |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Portugal
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
| Name: | Luca Molino |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07.10.2003 |
| Geburtsort: |
Mendrisio |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | 30.06.2026 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spielerberater: | TM |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle 2. Liga interregional - Gruppe 3 (bis 11/12)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Emmenbrücke | 27 | 38 | 57 |
| 2 | ![]() |
SC Goldau | 26 | 7 | 47 |
| 3 | ![]() |
Team Ticino U21 | 26 | 33 | 43 |
| 4 | ![]() |
Losone | 26 | 4 | 42 |
| 5 | ![]() |
Malcantone | 26 | 14 | 37 |
| 6 | ![]() |
Kickers Luzern | 26 | -15 | 36 |
| 7 | ![]() |
Küssnacht a/R | 26 | 5 | 35 |
| 8 | ![]() |
FC Sarnen | 27 | -1 | 35 |
| 9 | ![]() |
SC Schöftland | 26 | -12 | 34 |
| 10 | ![]() |
SC Buochs | 26 | -10 | 33 |
| 11 | ![]() |
FC Sursee | 26 | -4 | 32 |
| 12 | ![]() |
FC Muri | 26 | -9 | 31 |
| 13 | ![]() |
FC Wettingen | 26 | -20 | 25 |
| 14 | ![]() |
FC Ascona | 26 | -30 | 21 |
Gesamtbilanz 2. Liga interregional - Gruppe 3 (bis 11/12)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |





























