Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 24.08.2002 | ![]() |
Balest. Central (10.) | ![]() |
Home United (2.) | 0:6 |
|
Fr. 07.06.2002 | ![]() |
Balest. Central (9.) | ![]() |
Home United (2.) | 1:5 |
|
Do. 21.03.2002 | ![]() |
Home United (7.) | ![]() |
Balest. Central (8.) | 5:2 |
|
Fr. 14.09.2001 | ![]() |
Home United (2.) | ![]() |
Balest. Central (7.) | 4:1 |
|
Fr. 29.06.2001 | ![]() |
Home United (2.) | ![]() |
Balest. Central (6.) | 2:1 |
|
Do. 12.04.2001 | ![]() |
Balest. Central (11.) | ![]() |
Home United (6.) | 1:1 |
|
Do. 29.06.2000 | ![]() |
Balest. Central (12.) | ![]() |
Home United (5.) | 0:1 |
|
Sa. 01.04.2000 | ![]() |
Home United (6.) | ![]() |
Balest. Central (12.) | 3:1 |
|
Mi. 23.06.1999 | ![]() |
Home United (1.) | ![]() |
Balest. Central (7.) | 4:1 |
|
Fr. 09.04.1999 | ![]() |
Balest. Central (10.) | ![]() |
Home United (2.) | 0:0 |
Amtsantritt: 23.02.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 2,00 PPS
| Name: | Adib Nur Hakim |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.03.1998 |
| Geburtsort: |
Singapore |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Singapur
![]() |
| Größe: | 1,87 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 25 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Torwart |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle S.League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Armed Forces FC |
22 | 38 | 52 |
| 2 | ![]() |
Tanjong Pagar | 22 | 27 | 43 |
| 3 | ![]() |
Geylang United | 22 | 13 | 41 |
| 4 | ![]() |
Home United |
22 | 17 | 40 |
| 5 | ![]() |
Gombak United | 22 | 7 | 37 |
| 6 | ![]() |
Jurong FC | 22 | -7 | 29 |
| 7 | ![]() |
Tampines Rovers | 22 | 3 | 27 |
| 8 | ![]() |
Clementi Khalsa | 22 | -13 | 25 |
| 9 | ![]() |
Sembawang | 22 | -20 | 22 |
| 10 | ![]() |
Woodlands | 22 | -12 | 17 |
| 11 | ![]() |
Marine Castle | 22 | -27 | 16 |
| 12 | ![]() |
Balest. Central | 22 | -26 | 14 |



























