Sparta Rotterdam
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 8 32,0 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Sparta-stadion - Het Kasteel 10.599 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -850 Tsd. €
Kader RV & AV Sparta - Saison 73/74
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.10.1943 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1955 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1949 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1943 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1952 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1945 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1954 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1948 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1951 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1946 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1951 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1940 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1942 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1949 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1944 (30) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Eredivisie 73/74
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
FC Amsterdam | 34 | 13 | 43:25 |
| 6 | ![]() |
Telstar | 34 | 3 | 36:32 |
| 7 | ![]() |
AZ '67 | 34 | -2 | 33:35 |
| 8 | ![]() |
Sparta | 34 | -8 | 32:36 |
| 9 | ![]() |
FC Utrecht | 34 | -12 | 32:36 |
| 10 | ![]() |
Go Ahead Eagles | 34 | -14 | 32:36 |
| 11 | ![]() |
MVV Maastricht | 34 | -16 | 30:38 |
Transferbilanz 73/74
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 64 Tsd. € |
| Ausgaben | 5 | 36 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +28 Tsd. € | |
1.Liga

























