Soccer and more
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Soccer and more
Straße:
Hauptstraße 45
Plz, Ort:
66130, Saarbrücken
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Betclic 1 Liga ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2028 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Super League 2 ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | - | - | 200 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | - |

































































