- |
| 21.11.2005 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
1 |
| 26.03.2007 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- | 
| 17.05.2007 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1989 (37) |  |  | - |
- |
| 11.08.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 16.03.2009 (17) |  |  | - |
- | 
| 26.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 22.09.2009 (16) |  |  | - |
29 |
| 05.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 15.05.2007 (19) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.02.2008 (18) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 13.02.2003 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 27.03.2008 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
24 | 
| 16.03.1996 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
3 |
| 19.03.1987 (39) |  |  | - |
- | 
| 06.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 22.10.2007 (18) |  |  | - |
- | 
| 13.01.2008 (18) |  |  | - |
2 |
| 13.02.2007 (19) |  |  | - |
7 |
| 22.03.2007 (19) |  |  | - |
23 |
| 18.07.2005 (20) |  |  | - |
3 |
| 11.01.2008 (18) |  |  | 200 Tsd. € |
5 |
| 25.01.2007 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.02.2009 (17) |  |  | - |
15 |
| 15.04.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 28.03.2006 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.02.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 27.07.2009 (16) |  |  | - |
4 |
| 24.05.2007 (19) |  |  | - |
18 |
| 23.03.2006 (20) |  |  | - |
19 |
| 29.07.2007 (18) |  |  | - |
21 |
| 03.10.2006 (19) |  |  | - |
22 |
| 25.03.2008 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
14 |
| 23.01.2002 (24) |  |  | - |
- | 
| 10.06.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 08.02.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 13.04.2007 (19) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 05.04.2006 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
6 |
| 29.06.2007 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
20 |
| 14.04.2008 (18) |  |  | 350 Tsd. € |
12 |
| 02.07.2008 (17) |  |  | - |
13 |
| 14.08.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.09.2009 (16) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.06.2006 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.04.2005 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
27 |
| 13.01.2009 (17) |  |  | 750 Tsd. € |
5 |
| 03.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 09.05.2003 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.01.2006 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.08.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 05.03.2006 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 26.06.2009 (17) |  |  | 400 Tsd. € |
9 |
| 14.08.2006 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
8 |
| 02.06.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.2008 (17) |  |  | - |
10 |
| 02.02.2007 (19) |  |  | - |
11 |
| 19.01.2008 (18) |  |  | - |
11 |
| 17.01.2007 (19) |  |  | - |
17 |
| 29.11.2007 (18) |  |  | - |