- |
| 14.09.1992 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.05.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 28.04.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 08.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 16.09.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 02.01.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 09.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 31.03.1994 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.07.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.06.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.06.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.08.1997 (19) |  |  | - |
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. |  | - |
- |
| 27.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.10.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 24.08.1994 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.1992 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.12.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 10.09.1997 (19) |  |  | - |
- | 
| 03.05.1993 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.07.1995 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.07.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 11.01.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 03.01.1993 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.08.1993 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.03.1992 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.06.1985 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.05.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.06.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 30.01.1996 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.10.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.1998 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.07.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 07.09.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 24.09.1994 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.09.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1990 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.02.1991 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.03.1996 (21) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.01.1993 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.02.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 11.06.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 18.05.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 15.04.1997 (20) |  |  | - |