SimaSport Soccer
Lizenziert
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
20
Spieler in 1. Liga
2
Gesamtmarktwert
1,70 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | Vertrag bis Saisonende | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2030 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2029 | - | - |

































