Shay Given

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Co-Trainer
Verein:
Derby County
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Premier League | ![]() | 24.11.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Fabrizio Ravanelli | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 08.09.2001 | ![]() | 1:4 | ![]() | Jonathan Greening | ||
| 02/03 | UEFA Champions League | ![]() | 26.02.2003 | ![]() | 3:1 | ![]() | Oliver Neuville | ||
| 04/05 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 08.10.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | Giannis Okkas | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 11.02.2006 | ![]() | 1:2 | ![]() | Milan Baros | ||
| 06/07 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 08.03.2007 | ![]() | 4:2 | ![]() | Mousa Dembélé | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 02.05.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | El-Hadji Diouf | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 23.08.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Kevin Nolan | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 05.12.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 01.11.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() | James McFadden | ||
| 13/14 | Championship | ![]() | 25.01.2014 | ![]() | 2:0 | ![]() | David Nugent | ||
| 16/17 | Premier League | ![]() | 27.08.2016 | ![]() | 1:0 | ![]() | Leighton Baines | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 68
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | Premier League | ![]() | 06.04.2003 | ![]() | 2:1 | ![]() | David Unsworth | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 19.10.2002 | ![]() | 5:2 | ![]() | David Dunn | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 02.09.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Michael Owen | ||
| 03/04 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 14.04.2004 | ![]() | 2:1 | ![]() | Mateja Kežman | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 09.11.2003 | ![]() | 5:0 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 26.09.2003 | ![]() | 3:2 | ![]() | Thierry Henry | ||
| 03/04 | Premier League | ![]() | 13.09.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Duncan Ferguson | ||
| 04/05 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 04.06.2005 | ![]() | 2:2 | ![]() | Avi Nimni | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 15.05.2005 | ![]() | 1:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 02.04.2005 | ![]() | 0:3 | ![]() | Gareth Barry | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 02.04.2005 | ![]() | 0:3 | ![]() | Gareth Barry | ||
| 04/05 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 10.03.2005 | ![]() | 1:3 | ![]() | Predrag Djordjevic | ||
| 04/05 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 24.02.2005 | ![]() | 2:1 | ![]() | Arnold Bruggink | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 02.02.2005 | ![]() | 1:1 | ![]() | Robbie Fowler | ||
| 04/05 | Premier League | ![]() | 04.12.2004 | ![]() | 4:0 | ![]() | Mateja Kežman | ||


























