Shay Given

Getty Images
Zuletzt tätig als:
Co-Trainer
Verein:
Derby County
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 12
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Premier League | ![]() | 08.09.2001 | ![]() | 1:4 | ![]() | Jonathan Greening | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 24.11.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Fabrizio Ravanelli | ||
| 02/03 | UEFA Champions League | ![]() | 26.02.2003 | ![]() | 3:1 | ![]() | Oliver Neuville | ||
| 04/05 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 08.10.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | Giannis Okkas | ||
| 05/06 | Premier League | ![]() | 11.02.2006 | ![]() | 1:2 | ![]() | Milan Baros | ||
| 06/07 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 08.03.2007 | ![]() | 4:2 | ![]() | Mousa Dembélé | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 23.08.2008 | ![]() | 1:0 | ![]() | Kevin Nolan | ||
| 08/09 | Premier League | ![]() | 02.05.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | El-Hadji Diouf | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 01.11.2009 | ![]() | 0:0 | ![]() | James McFadden | ||
| 09/10 | Premier League | ![]() | 05.12.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 13/14 | Championship | ![]() | 25.01.2014 | ![]() | 2:0 | ![]() | David Nugent | ||
| 16/17 | Premier League | ![]() | 27.08.2016 | ![]() | 1:0 | ![]() | Leighton Baines | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 68
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97/98 | Premier League | ![]() | 28.03.1998 | ![]() | 2:1 | ![]() | Matt Le Tissier | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 09.09.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Lee Hendrie | ||
| 98/99 | Europapokal der Pokalsieger (-1999) | ![]() | 17.09.1998 | ![]() | 2:1 | ![]() | Vuk Rasovic | ||
| 98/99 | Europapokal der Pokalsieger (-1999) | ![]() | 01.10.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Vuk Rasovic | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 04.10.1998 | ![]() | 3:0 | ![]() | Dennis Bergkamp | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 23.11.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Michael Ball | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 20.02.1999 | ![]() | 2:1 | ![]() | Jason Dodd | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 03.04.1999 | ![]() | 3:4 | ![]() | Francesco Baiano | ||
| 98/99 | Premier League | ![]() | 05.04.1999 | ![]() | 1:1 | ![]() | Darren Anderton | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 03.03.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | David Unsworth | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 31.03.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Robbie Blake | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 14.04.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Marcus Stewart | ||
| 00/01 | Premier League | ![]() | 16.04.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | Frank Lampard | ||
| 01/02 | Premier League | ![]() | 11.05.2002 | ![]() | 3:1 | ![]() | James Beattie | ||
| 02/03 | Premier League | ![]() | 02.09.2002 | ![]() | 2:2 | ![]() | Michael Owen | ||




























