Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Plovdiv | 12 | 13 | 48 % |
| 2 | Cherno More Varna | 11 | 8 | 58 % |
| 3 | CSKA 1948 | 11 | 8 | 58 % |
| 4 | Levski Sofia | 10 | 17 | 37 % |
| 5 | Ludogorets Razgrad | 10 | 10 | 50 % |
| 6 | ZSKA Sofia | 9 | 11 | 45 % |
| 7 | Slavia Sofia | 8 | 13 | 38 % |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 8 | 11 | 42 % |
| 9 | Dobrudscha Dobritsch | 8 | 5 | 62 % |
| 10 | Botev Plovdiv | 6 | 16 | 27 % |
| 11 | Sportist Svoge | 6 | 2 | 75 % |
| 12 | Pirin Blagoevgrad | 5 | 8 | 38 % |
| 13 | Spartak Varna | 5 | 12 | 29 % |
| 14 | Botev Vratsa | 5 | 16 | 24 % |
| 15 | Hebar Pasardschik | 5 | 4 | 56 % |
| 16 | Krumovgrad | 5 | 0 | 100 % |
| 17 | Marek Dupniza | 4 | 4 | 50 % |
| 18 | Beroe Stara Zagora | 4 | 12 | 25 % |
| 19 | Minyor Pernik | 4 | 0 | 100 % |
| 20 | Dunav Ruse | 4 | 6 | 40 % |
G
Lokomotiv Plovdiv
Cherno More Varna
CSKA 1948
Levski Sofia
Ludogorets Razgrad
ZSKA Sofia
Slavia Sofia
Lokomotiv Sofia
Dobrudscha Dobritsch
Botev Plovdiv
Sportist Svoge
Pirin Blagoevgrad
Spartak Varna
Botev Vratsa
Hebar Pasardschik
Krumovgrad
Marek Dupniza
Beroe Stara Zagora
Minyor Pernik
Dunav Ruse