Scott Garlick

imago images
- Geb./Alter: 28.05.1972 (54)
- Geburtsort:
Phoenix, Arizona
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Größe: 1,88 m
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 25
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/97 | MLS Cup Playoffs | ![]() | 08.10.1997 | ![]() | 1:2 | ![]() | Joe-Max Moore | ||
| 96/97 | CONCACAF Champions Cup | ![]() | 24.08.1997 | ![]() | 2:2 | ![]() | Joel Sánchez | ||
| 97/98 | Major League Soccer | ![]() | 26.08.1998 | ![]() | 1:2 | ![]() | Preki | ||
| 97/98 | Major League Soccer | ![]() | 07.06.1998 | ![]() | 5:7 | ![]() | Damián Álvarez | ||
| 97/98 | Major League Soccer | ![]() | 11.04.1998 | ![]() | 5:3 | ![]() | Wolde Harris | ||
| 98/99 | Major League Soccer | ![]() | 11.04.1999 | ![]() | 2:4 | ![]() | Eduardo Hurtado | ||
| 99/00 | MLS Cup Playoffs | ![]() | 14.09.2000 | ![]() | 0:1 | ![]() | Greg Vanney | ||
| 99/00 | Major League Soccer | ![]() | 02.08.2000 | ![]() | 0:1 | ![]() | Ante Razov | ||
| 99/00 | Major League Soccer | ![]() | 03.06.2000 | ![]() | 2:3 | ![]() | Jorge Rodríguez | ||
| 00/01 | Major League Soccer | ![]() | 12.08.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Roy Lassiter | ||
| 00/01 | Major League Soccer | ![]() | 09.06.2001 | ![]() | 3:0 | ![]() | Wolde Harris | ||
| 00/01 | Major League Soccer | ![]() | 19.05.2001 | ![]() | 3:1 | ![]() | Preki | ||
| 00/01 | Major League Soccer | ![]() | 12.05.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | John Spencer | ||
| 00/01 | Major League Soccer | ![]() | 12.05.2001 | ![]() | 2:1 | ![]() | John Spencer | ||
| 00/01 | Major League Soccer | ![]() | 09.05.2001 | ![]() | 4:4 | ![]() | Greg Vanney | ||














