| Stadionname: | Hans Dieter Krieger-Stadion |
|---|---|
| Gesamtkapazität: | 4.000 |
| Stehplätze: | 3.600 |
| Sitzplätze: | 400 |
| davon 400 überdacht | |
| Baujahr: | 1992 |
| Historisch: | Stadion Im Haag |
| Rasenheizung: | nein |
| Laufbahn: | nein |
| Untergrund: | Naturrasen |
| Spielfeldgröße: | 105m x 68m |
Der Bahnhof befindet sich im Stadtteil Oberstein. Von dort aus sind es ca. 6 km bis zum Sportgelände. Vom Bahnhof aus fahren an Arbeitstagen regelmäßig Linienbusse. Mit der Linie 302 - Idar/Alexanderplatz fahren Sie bis Haltestelle "Große Trenk". Von dort aus sind es nur noch einige Geh-Minuten bis zum Sportgelände.
6.Liga




