| 1 | |  | 06.02.1985 | 7 | 296' | 0,14 | 1 |
| 2 | |  | 02.03.1995 | 8 | 316' | 0,13 | 1 |
| 3 | |  | 00.00.0000 | 8 | 443' | 0,13 | 1 |
| 4 | |  | 12.04.1990 | 9 | 148' | 0,11 | 1 |
| 5 | |  | 23.12.1996 | 9 | 286' | 0,11 | 1 |
| 6 | |  | 00.00.0000 | 10 | 332' | 0,10 | 1 |
| 7 | |  | 00.00.0000 | 10 | 487' | 0,10 | 1 |
| 8 | |  | 11.08.1952 | 11 | 363' | 0,09 | 1 |
| 9 | |  | 15.09.1962 | 11 | 663' | 0,09 | 1 |
| 10 | |  | 23.09.1961 | 12 | 969' | 0,08 | 1 |
| 11 | |  | 26.01.1996 | 12 | 771' | 0,08 | 1 |
| 12 | |  | 27.07.1977 | 12 | 626' | 0,08 | 1 |
| 13 | |  | 14.05.1983 | 13 | 716' | 0,08 | 1 |
| 14 | |  | 05.04.1971 | 13 | 851' | 0,08 | 1 |
| 15 | |  | 16.12.1955 | 14 | 1.195' | 0,07 | 1 |
| 16 | |  | 12.06.1957 | 17 | 1.468' | 0,06 | 1 |
| 17 | |  | 12.09.1989 | 17 | 677' | 0,06 | 1 |
| 18 | | 
 | 30.05.1962 | 18 | 1.485' | 0,06 | 1 |
| 19 | |  | 28.05.1956 | 19 | 969' | 0,05 | 1 |
| 20 | | 
 | 21.02.1986 | 20 | 489' | 0,05 | 1 |
| 21 | |  | 25.11.1959 | 20 | 519' | 0,05 | 1 |
| 22 | | 
 | 06.03.1974 | 21 | 727' | 0,05 | 1 |
| 23 | |  | 02.06.1965 | 21 | 759' | 0,05 | 1 |
| 24 | | 
 | 29.01.1994 | 21 | 570' | 0,05 | 1 |
| 25 | | 
 | 13.05.1991 | 24 | 1.243' | 0,04 | 1 |