Rookie & Champ Sportsmanagement GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2030 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 275 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
![]() |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Relevante News
Neu mit den Khediras: Brüder in verschiedenen Nationalmannschaften
WAC holt Kujovic vom 1. FC Köln – Vom 8. der Regio West zum 8. der Bundesliga Österreichs
FCA holt japanisches Talent Onoda – „Schon immer mein Traum, in Deutschland zu spielen“
DFB-Kader für U17-WM: 21 Spieler, 8 Newcomer, 9 Klubs – „Jeder hat Teilnahme hart erarbeitet“
Kanes Elfmeter-Serie endet in Wiesbaden – Längster Lauf vom Punkt seit 2000



































