| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 37 | 01.07.2026 | - |  |  | 400 Tsd. € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | -  |
| | |  | 37 | 01.07.2026 | - |  |  | 400 Tsd. € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | -  |
| | |  | 31 | 15.01.2026 | - |  |  | 1,50 Mio. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | -  |
| | |  | 29 | 01.07.2026 | - |  |  | 2,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | 59 %    |
| | |  | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 27.08.2026 | 27.08.2026 | 85 %    |
| | |  | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 18.08.2026 | 27.08.2026 | 25 %    |
| | |  | 22 | 01.01.2022 | - |  |  | 3,50 Mio. € | 19.05.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.01.2022 | - |  |  | 3,50 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 4,00 Mio. € | 26.08.2026 | 26.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 21.08.2026 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 21.08.2026 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 21.08.2026 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 27 | 21.08.2026 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 21.08.2026 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 4,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
120011911998221200041120171212052121204099119252911833791119639120239511918821202399119861311986121198353