ROOF
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 20,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2031 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 200 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Rot-Weiss Essen wirft FC St. Pauli aus dem Pokal – Freiburg lässt Düsseldorf keine Chance
Viererpack Tietz: Mainz fährt Rekordsieg ein – Gladbach mühelos, Union knapp weiter
Pokalsensation: Jeddeloh II demütigt Heidenheim im zweiten Anlauf – Bochum siegt in Fürth
Goretzka-Wechsel zu Aston Villa vor Abschluss – Emery überzeugte Nationalspieler vom Projekt
100 wertvollste Spieler: Bayern mit Saibari 8-mal vertreten – 26 Profis knacken 100 Millionen









































































































