Rollon Pojat
- Kadergröße: 44
- Durchschnittsalter: 31,6
- Legionäre: 1 2,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Susivoudin kenttä 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Rollon Pojat - Saison 2022
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.09.1985 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1983 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1988 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1984 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1990 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1983 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1983 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1980 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.2000 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.2001 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1984 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1998 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.2002 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1983 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Kolmonen Pohjoinen 2022
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TP-47 | 18 | 42 | 46 |
| 2 | ![]() |
PS Kemi | 18 | 80 | 44 |
| 3 | ![]() |
OPS | 18 | 40 | 36 |
| 4 | ![]() |
Rollon Pojat | 18 | 8 | 30 |
| 5 | ![]() |
PonPa | 18 | 6 | 28 |
| 6 | ![]() |
Roi Utd | 18 | -13 | 20 |
| 7 | ![]() |
KePS | 18 | -19 | 18 |
5.Liga



















