ROGON
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ROGON
Straße:
Mahlastr. 21
Plz, Ort:
67227, Frankenthal
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 28 | 15.07.2021 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | 07.06.2026 | 07.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 34 | 31.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | 35 %   ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 15.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | 14.07.2026 | 14.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 27 | 15.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | 28.06.2026 | 28.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 16.01.2025 | 30.11.2026 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | 20.06.2026 | 20.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.01.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | 16.07.2026 | 21.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 17 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | - | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 79 %   ![]() |





























