Reuben Reid
- Geb./Alter: 26.07.1988 (38)
- Geburtsort:
Bristol
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,83 m
- Position: Mittelstürmer
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 36
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | League Two | ![]() | 28.03.2016 | ![]() | 3:2 | ![]() | Scott Flinders | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 25.04.2015 | ![]() | 3:2 | ![]() | Owain Fôn Williams | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 21.02.2015 | ![]() | 1:3 | ![]() | Christy Pym | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 20.12.2014 | ![]() | 3:0 | ![]() | Mark Cousins | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 15.11.2014 | ![]() | 3:0 | ![]() | Paul Jones | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 01.11.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | Dean Lyness | ||
| 14/15 | League Two | ![]() | 23.08.2014 | ![]() | 2:1 | ![]() | Rob Lainton | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 25.03.2014 | ![]() | 1:2 | ![]() | Artur Krysiak | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 26.12.2013 | ![]() | 2:3 | ![]() | Ryan Clarke | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 26.11.2013 | ![]() | 1:1 | ![]() | Martin Rice | ||
| 13/14 | FA Cup | ![]() | 20.11.2013 | ![]() | 5:0 | ![]() | Paul Farman | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 31.08.2013 | ![]() | 2:1 | ![]() | Barry Roche | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 24.08.2013 | ![]() | 1:0 | ![]() | Josh Lillis | ||
| 12/13 | League One | ![]() | 02.10.2012 | ![]() | 1:2 | ![]() | Mikkel Andersen | ||
| 11/12 | League One | ![]() | 27.08.2011 | ![]() | 4:1 | ![]() | Mark Cousins | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 7
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | National League South | ![]() | 31.10.2023 | ![]() | 4:2 | ![]() | Mitchell Beeney | ||
| 23/24 | National League South | ![]() | 05.08.2023 | ![]() | 1:0 | ![]() | Dylan Berry | ||
| 17/18 | League Two | ![]() | 05.08.2017 | ![]() | 1:0 | ![]() | David Forde | ||
| 14/15 | FA Cup | ![]() | 06.12.2014 | ![]() | 3:0 | ![]() | Mark Howard | ||
| 13/14 | FA Cup | ![]() | 14.01.2014 | ![]() | 2:3 | ![]() | Chris Neal | ||
| 13/14 | League Two | ![]() | 14.12.2013 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tommy Lee | ||
| 08/09 | League Two | ![]() | 14.03.2009 | ![]() | 1:2 | ![]() | Frank Fielding | ||


























