#31 Remi Matthews

IMAGO
- Geb./Alter: 10.02.1994 (32)
- Geburtsort:
Gorleston
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,83 m
- Position: Torwart
- Berater:
Two Touch Agency
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 9
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Premier Reserve League | ![]() | 04.10.2011 | ![]() | 6:2 | ![]() | Marcello Trotta | ||
| 12/13 | Premier League 2 | ![]() | 17.12.2012 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jordan Spence | ||
| 13/14 | Premier League 2 | ![]() | 23.09.2013 | ![]() | 1:0 | ![]() | Michael Cain | ||
| 13/14 | Premier League 2 | ![]() | 13.02.2014 | ![]() | 0:1 | ![]() | Alex Jones | ||
| 17/18 | League One | ![]() | 11.11.2017 | ![]() | 0:1 | ![]() | Tony McMahon | ||
| 17/18 | League One | ![]() | 13.02.2018 | ![]() | 4:2 | ![]() | Lyle Taylor | ||
| 18/19 | Championship | ![]() | 16.02.2019 | ![]() | 0:4 | ![]() | Kenny McLean | ||
| 18/19 | Championship | ![]() | 02.03.2019 | ![]() | 2:0 | ![]() | Oli McBurnie | ||
| 21/22 | Premier League 2 | ![]() | 24.01.2022 | ![]() | 0:2 | ![]() | Kaide Gordon | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 31
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Premier Reserve League | ![]() | 13.09.2011 | ![]() | 6:0 | ![]() | Dan Gosling | ||
| 12/13 | U21 Premier League Qualifikationsgruppe 2 | ![]() | 11.03.2013 | ![]() | 1:5 | ![]() | Kwesi Appiah | ||
| 13/14 | Premier League 2 | ![]() | 26.08.2013 | ![]() | 0:1 | ![]() | Cauley Woodrow | ||
| 13/14 | Premier League 2 | ![]() | 13.09.2013 | ![]() | 2:0 | ![]() | Josh McEachran | ||
| 14/15 | Premier League International Cup U21 | ![]() | 04.03.2015 | ![]() | 1:2 | ![]() | Leandro Silva | ||
| 14/15 | Premier League 2 | ![]() | 11.05.2015 | ![]() | 4:4 | ![]() | Sheyi Ojo | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 08.01.2016 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jordan Jones | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 08.02.2016 | ![]() | 7:0 | ![]() | Andreas Pereira | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 04.03.2016 | ![]() | 1:2 | ![]() | Sinan Bytyqi | ||
| 16/17 | Scottish League Cup | ![]() | 16.07.2016 | ![]() | 2:1 | ![]() | Alan Forrest | ||
| 16/17 | Scottish Premiership | ![]() | 10.09.2016 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jamie Walker | ||
| 16/17 | Scottish Premiership | ![]() | 17.09.2016 | ![]() | 4:2 | ![]() | Louis Moult | ||
| 16/17 | Scottish FA Cup | ![]() | 04.03.2017 | ![]() | 6:0 | ![]() | Martyn Waghorn | ||
| 16/17 | Scottish Premiership | ![]() | 06.05.2017 | ![]() | 2:1 | ![]() | Greg Tansey | ||
| 17/18 | League One | ![]() | 18.11.2017 | ![]() | 0:4 | ![]() | Ryan Ledson | ||
Premier League



























