Real Sociedad San Sebastián
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 8 32,0 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: Anoeta 40.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +6,00 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 25/26 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | 10 | Pellegrino Matarazzo | |
| 24/25 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 7 | 18 | 35:46 | -11 | 46 | 11 | Imanol Alguacil | |
| 23/24 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 12 | 10 | 51:39 | 12 | 60 | 6 | Imanol Alguacil | |
| 22/23 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 21 | 8 | 9 | 51:35 | 16 | 71 | 4 | Imanol Alguacil | |
| 21/22 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 3 | 62 | 6 | Imanol Alguacil | |
| 20/21 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 11 | 10 | 59:38 | 21 | 62 | 5 | Imanol Alguacil | |
| 19/20 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 8 | 14 | 56:48 | 8 | 56 | 6 | Imanol Alguacil | |
| 18/19 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 45:46 | -1 | 50 | 9 | Imanol Alguacil | |
| 17/18 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 66:59 | 7 | 49 | 12 | Imanol Alguacil | |
| 16/17 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 7 | 12 | 59:53 | 6 | 64 | 6 | Eusebio | |
| 15/16 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 9 | 16 | 45:48 | -3 | 48 | 9 | Eusebio | |
| 14/15 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 13 | 14 | 44:51 | -7 | 46 | 12 | David Moyes | |
| 13/14 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 11 | 11 | 62:55 | 7 | 59 | 7 | Jagoba Arrasate | |
| 12/13 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 12 | 8 | 70:49 | 21 | 66 | 4 | Philippe Montanier | |
| 11/12 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 46:52 | -6 | 47 | 12 | Philippe Montanier | |
| 10/11 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 3 | 21 | 49:66 | -17 | 45 | 15 | Martín Lasarte | |
| 09/10 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 20 | 14 | 8 | 53:37 | 16 | 74 | 1 | Martín Lasarte | |
| 08/09 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 16 | 9 | 48:38 | 10 | 67 | 6 | Juanma Lillo | |
| 07/08 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 14 | 10 | 55:39 | 16 | 68 | 4 | Juanma Lillo | |
| 06/07 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 11 | 19 | 32:47 | -15 | 35 | 19 | Miguel Ángel Lotina | |
| 05/06 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 7 | 20 | 48:65 | -17 | 40 | 16 | José Mari Bakero | |
| 04/05 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 47:56 | -9 | 47 | 14 | José Mari Amorrortu | |
| 03/04 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 13 | 14 | 49:53 | -4 | 46 | 15 | Raynald Denoueix | |
| 02/03 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 22 | 10 | 6 | 71:45 | 26 | 76 | 2 | Raynald Denoueix | |
| 01/02 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 48:54 | -6 | 47 | 13 | Roberto Olabe | |
| 00/01 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 10 | 17 | 52:68 | -16 | 43 | 13 | John Toshack | |
| 99/00 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 14 | 13 | 42:49 | -7 | 47 | 13 | Javier Clemente | |
| 98/99 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 12 | 12 | 47:43 | 4 | 54 | 10 | Bernd Krauss | |
| 97/98 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 15 | 7 | 60:37 | 23 | 63 | 3 | Bernd Krauss | |
| 96/97 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 9 | 15 | 50:47 | 3 | 63 | 8 | Javier Irureta | |
| 95/96 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 12 | 13 | 62:53 | 9 | 63 | 7 | Javier Irureta | |
| 94/95 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 14 | 12 | 56:44 | 12 | 38:38 | 11 | Salva Iriarte | |
| 93/94 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 12 | 14 | 39:47 | -8 | 36:40 | 11 | John Toshack | |
| 92/93 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 46:59 | -13 | 34:42 | 13 | John Toshack | |
| 91/92 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 12 | 10 | 44:38 | 6 | 44:32 | 5 | John Toshack | |
| 90/91 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 14 | 13 | 39:45 | -6 | 36:40 | 13 | Javier Expósito | |
| 89/90 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 14 | 9 | 43:35 | 8 | 44:32 | 5 | Marco Antonio Boronat | |
| 88/89 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 14 | 13 | 38:47 | -9 | 36:40 | 12 | Marco Antonio Boronat | |
| 87/88 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 22 | 7 | 9 | 61:33 | 28 | 51:25 | 2 | John Toshack | |
| 86/87 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 9 | 16 | 59:54 | 5 | 47:41 | 5 | John Toshack | |
| 85/86 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 17 | 5 | 12 | 64:51 | 13 | 39:29 | 7 | John Toshack | |
| 84/85 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 12 | 11 | 41:33 | 8 | 34:34 | 7 | Alberto Ormaetxea | |
| 83/84 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 9 | 11 | 43:35 | 8 | 37:31 | 6 | Alberto Ormaetxea | |
| 82/83 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 12 | 10 | 29:27 | 2 | 36:32 | 7 | Alberto Ormaetxea | |
| 81/82 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 20 | 7 | 7 | 58:33 | 25 | 47:21 | 1 | Alberto Ormaetxea | |
| 80/81 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 7 | 8 | 52:29 | 23 | 45:23 | 1 | Alberto Ormaetxea | |
| 79/80 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 19 | 14 | 1 | 54:20 | 34 | 52:16 | 2 | Alberto Ormaetxea | |
| 78/79 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 18 | 5 | 11 | 53:36 | 17 | 41:27 | 4 | Alberto Ormaetxea | |
| 77/78 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 9 | 13 | 52:46 | 6 | 33:35 | 11 | José Antonio Irulegui | |
| 76/77 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 13 | 54:41 | 13 | 34:34 | 8 | José Antonio Irulegui | |
| 75/76 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 10 | 12 | 45:45 | 0 | 34:34 | 8 | José Antonio Irulegui | |
| 74/75 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 12 | 10 | 37:32 | 5 | 36:32 | 4 | Andoni Elizondo | |
| 73/74 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 7 | 11 | 46:45 | 1 | 39:29 | 4 | Rafael Iriondo | |
| 72/73 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 8 | 13 | 37:39 | -2 | 34:34 | 7 | Rafael Iriondo | |
| 71/72 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 14 | 6 | 14 | 38:36 | 2 | 34:34 | 8 | Andoni Elizondo | |
| 70/71 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 9 | 11 | 23:27 | -4 | 29:31 | 9 | Ángel Segurola | |
| 69/70 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 3 | 12 | 47:37 | 10 | 33:27 | 7 | Andoni Elizondo | |
| 68/69 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 9 | 11 | 36:33 | 3 | 29:31 | 7 | Andoni Elizondo | |
| 67/68 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 6 | 15 | 38:43 | -5 | 24:36 | 14 | Andoni Elizondo | |
| 66/67 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 21 | 4 | 5 | 46:22 | 24 | 46:14 | 1 | ||
| 65/66 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 5 | 12 | 50:48 | 2 | 31:29 | 10 | ||
| 64/65 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 6 | 11 | 60:44 | 16 | 32:28 | 4 | Román Galarraga | |
| 63/64 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 14 | 5 | 11 | 48:35 | 13 | 33:27 | 6 | ||
| 62/63 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 14 | 7 | 9 | 77:44 | 33 | 35:25 | 4 | ||
| 61/62 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 5 | 16 | 37:49 | -12 | 23:37 | 15 | Joseba Elizondo | |
| 60/61 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 10 | 10 | 37:46 | -9 | 30:30 | 8 | Baltasar Albéniz | |
| 59/60 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 3 | 17 | 41:61 | -20 | 23:37 | 14 | Salvador Artigas | |
| 58/59 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 10 | 11 | 32:33 | -1 | 28:32 | 10 | Salvador Artigas | |
| 57/58 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 7 | 13 | 38:44 | -6 | 27:33 | 9 | Salvador Artigas | |
| 56/57 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 8 | 13 | 39:47 | -8 | 26:34 | 12 | Salvador Artigas | |
| 55/56 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 8 | 11 | 48:53 | -5 | 30:30 | 9 | Salvador Artigas | |
| 54/55 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 6 | 15 | 48:53 | -5 | 24:36 | 14 | José Urbieta | |
| 53/54 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 7 | 12 | 44:58 | -14 | 29:31 | 10 | José Urbieta | |
| 52/53 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 8 | 12 | 54:61 | -7 | 28:32 | 10 | José Urbieta | |
| 51/52 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 4 | 15 | 60:59 | 1 | 26:34 | 10 | José Urbieta | |
| 50/51 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 5 | 10 | 77:56 | 21 | 35:25 | 5 | Benito Díaz | |
| 49/50 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 9 | 8 | 57:43 | 14 | 27:25 | 8 | Benito Díaz | |
| 48/49 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 1 | 8 | 80:41 | 39 | 35:17 | 1 | Benito Díaz | |
| 47/48 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 3 | 15 | 38:56 | -18 | 19:33 | 13 | Benito Díaz | |
| 46/47 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 6 | 7 | 55:37 | 18 | 32:20 | 3 | Benito Díaz | |
| 45/46 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 3 | 11 | 46:33 | 13 | 27:25 | 6 | Benito Díaz | |
| 44/45 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 7 | 7 | 56:34 | 22 | 31:21 | 4 | Benito Díaz | |
| 43/44 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 4 | 8 | 14 | 32:54 | -22 | 16:36 | 13 | Benito Díaz | |
| 42/43 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 1 | 2 | 46:16 | 30 | 23:5 | 1 | Benito Díaz | |
| 41/42 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 5 | 2 | 19 | 31:77 | -46 | 12:40 | 14 | Patxi Gamborena | |
| 40/41 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 2 | 4 | 81:40 | 41 | 34:10 | 1 | Sebastián Silveti | |
| 39/40 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 1 | 1 | 53:11 | 42 | 25:3 | 1 | Sebastián Silveti | |
| 35/36 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 5 | 2 | 7 | 24:34 | -10 | 12:16 | 6 | ||
| 34/35 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 5 | 2 | 15 | 27:65 | -38 | 12:32 | 11 | Harry Lowe | |
| 33/34 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 7 | 4 | 7 | 29:33 | -4 | 18:18 | 6 | Harry Lowe | |
| 32/33 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 6 | 3 | 9 | 41:47 | -6 | 15:21 | 6 | Harry Lowe | |
| 31/32 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 7 | 0 | 11 | 38:35 | 3 | 14:22 | 8 | Harry Lowe | |
| 30/31 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 2 | 6 | 42:39 | 3 | 22:14 | 3 | Harry Lowe | |
| 1929/30 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 5 | 4 | 9 | 34:37 | -3 | 14:22 | 7 | Benito Díaz | |
| 1928/29 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 4 | 6 | 46:41 | 5 | 20:16 | 4 | Benito Díaz | |
1.Liga
















