RB Leipzig
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 22 66,7 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Red Bull Arena 47.069 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +123,75 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Nordmazedonien | 79 | 13 | |||
| 35 | Norwegen | 76 | - | |||
| 33 | Ungarn | 68 | 6 | |||
| 27 | Österreich | 58 | 19 | |||
| 25 | Österreich | 51 | 1 | |||
| 28 | Deutschland | 39 | 1 | |||
| 21 | Norwegen | 30 | 9 | |||
| 26 | Niederlande | 21 | - | |||
| 19 | Serbien | 9 | - | |||
| 28 | Deutschland | 8 | 2 | |||
| 20 | Deutschland | 1 | 1 | |||
| 24 | Belgien | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Deutschland U21 | 20 | 3 | |||
| 21 | Dänemark U21 | 13 | 4 | |||
| 21 | Niederlande U21 | 11 | 1 | |||
| 21 | Belgien U21 | 11 | 1 | |||
| 20 | Deutschland U21 | 2 | 1 | |||
| 22 | Deutschland U21 | - | - | |||
| 19 | Nigeria U20 | 3 | - | |||
| 19 | Niederlande U19 | 10 | 2 | |||
| 19 | Serbien U19 | 6 | 1 | |||
| 19 | Belgien U19 | 2 | - | |||
| 18 | Deutschland U18 | - | - | |||
| 18 | Deutschland U17 | 4 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | |||
| ![]() | 19 | |||
| ![]() | 18 | |||
| ![]() | 6 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - |
1.Liga










































